RSS El  Morlaco
Cuenca, Ecuador | Lunes, 20 de Mayo de 2013 | 0H34 (GMT-5)
Últimas Noticias: Últimas Noticias
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A
 
Temporada:
Tabla Acumulada
PosEquipo PJ PG PE PP GF GC PTS GD
1 EMELEC 44 27 11 6 66 34 92 +32     
2 LDU (Q) 44 26 13 5 78 27 91 +51     
3 BARCELONA 44 20 13 11 51 36 73 +15     
4 D.QUITO 44 21 8 15 62 45 71 +17     
5 D.CUENCA 44 18 14 12 53 49 68 +4     
6 NACIONAL 44 13 15 16 57 50 54 +5     
7 MANTA 44 12 15 17 46 63 51 -17     
8 OLMEDO 44 11 13 20 38 60 46 -22     
9 ESPOLI 44 11 12 21 44 69 45 -25     
10 INDEPENDIENTE 44 10 14 20 49 67 44 -18     
11 U.CATOLICA 44 9 13 22 48 69 40 -21     
12 MACARA 44 8 15 21 43 66 39 -23     
Primera Etapa
PosEquipo PJ PG PE PP GF GC PTS GD
1 EMELEC 22 14 4 4 37 22 46 +15     
2 LDU (Q) 22 12 8 2 36 10 44 +26     
3 BARCELONA 22 12 7 3 26 12 43 +14     
4 D.QUITO 22 10 4 8 27 24 34 +2     
5 D.CUENCA 22 6 9 7 21 24 27 -3     
6 NACIONAL 22 5 10 7 35 27 25 +8     
7 INDEPENDIENTE 22 5 10 7 26 31 25 -5     
8 MANTA 22 5 9 8 23 30 24 -7     
9 OLMEDO 22 5 8 9 18 27 23 -9     
10 ESPOLI 22 6 4 12 22 41 22 -19     
11 U.CATOLICA 22 4 8 10 21 32 20 -11     
12 MACARA 22 3 9 10 22 34 18 -12     
Segunda Etapa
PosEquipo PJ PG PE PP GF GC PTS GD
1 LDU (Q) 22 14 5 3 42 17 47 +25     
2 EMELEC 22 13 7 2 29 12 46 +17     
3 D.CUENCA 22 12 5 5 32 25 41 +7     
4 D.QUITO 22 11 4 7 35 22 37 +13     
5 BARCELONA 22 8 6 8 25 24 30 -1     
6 MANTA 22 7 6 9 23 33 27 -10     
7 NACIONAL 22 8 5 9 23 23 29 0     
8 ESPOLI 22 5 8 9 22 28 23 -6     
9 OLMEDO 22 6 5 11 20 33 23 -13     
10 MACARA 22 5 6 11 21 32 21 -11     
11 U.CATOLICA 22 5 5 12 27 37 20 -10     
12 INDEPENDIENTE 22 5 4 13 23 36 19 -13     
NOTICIAS
D. Quito empata y aleja chance de descontar con líder Emelec
Los “Chullas” cedieron valiosos puntos en casa al igualar sin tantos con el colista Macará. El beneficiado directo es Emelec que este domingo juega el Clásico del Astillero con Barcelona. Independiente ganó de local 1 por 0 a Católica.
Deportivo Cuenca gana y alarga la "amargura" de Liga de Loja
Con un solitario gol de Jhony Uchuari, la "Garra del Oso" ganaba después de doce fechas. Deportivo Cuenca empató en la segunda parte con gol de Nicolás Domingo, Castillo y Ríos dieron el triunfo al "Expreso"
Un Deportivo Cuenca lleno de "positivismo" viajó hacia Loja
Esta tarde los "camisetas coloradas" viajaron hasta la ciudad de Loja para rivalizar este viernes con el cuadro de la "Garra del Oso". La novedad en el club será la inclusión de Jerry León como marcador de punta por derecha.
Boca Juniors empató en Brasil y se encarama en "cuartos de final"
El empate de los "xeneizes" en el Pacaembú de Bradil le dio el paso a las cuartos de final de la Copa Libertadores. El golazo de Juan Román Riquelme hizo la diferencia.
Deportivo Cuenca delinea su posible "once" para medir a Loja
La mañana de este miércoles el Director Técnico Fabián Frías dibujó lo que será el once que pudiera saltar al estadio Reina del Cisne el próximo viernes. Novedades se presentaron en la alineación.
Proximos Partidos
FechaEquiposHora
 
  Cartelera de Eventos
No hay eventos
No hay eventos
No hay eventos
Resultados Anteriores
LocalVisitante
EMELEC
1
vs
0
LDU (Q)
LDU (Q)
2
vs
0
EMELEC
 
  En las redes sociales:
Sigue a El Morlaco en Facebook Sigue a El Morlaco en Twitter El Morlaco en Youtube